失業保険(雇用保険給付金)の計算方法と受け取れる金額まとめ
- 2020.01.29
- 転職|記事一覧
この記事では前半で失業保険の計算方法を、後半でパターン別の金額まとめを紹介しています。
「計算方法」のチャプターはその複雑さから結構長いです…。
「仕組みはいいよ!すぐに金額が知りたいよ!」
という方は「3.失業保険で受け取れる金額例」まで飛ばしてください。
失業保険の呼称
失業保険は正式には『雇用保険』の『求職者給付』という制度です。
「失業した時に受け取ることができる給付金」と広く知れ渡っていますので、様々な名称で呼ばれています。
雇用保険求職者給付について説明するさまざまな出典で、さまざまな呼称が用いられています。下記の単語はすべて同じものとしてお考えいただいて問題ありません。
・失業保険
・失業手当
・失業給付金
・雇用保険給付金
雇用保険求職者給付=失業保険=失業手当=失業給付金=雇用保険給付金 etc…
当サイトでは、一般認知の最も高い「失業保険」の名称で説明を進めます。
失業保険の計算方法
失業保険の金額決定には下記の要素が関係します。
①退職までの直近6ヵ月の給与総額
②年齢
③退職理由
④勤続年数(雇用保険の被保険者期間)
これらが分かっている方は次から順に計算を進めることができます。

1.日額手当の把握
日額手当とは「受け取れる失業保険の一日あたりの金額」のことです。
日額手当は、前職で受け取っていた給与と年齢で決まります。
日額手当を把握するにあたり、まずは「賃金日額」を確認します。
賃金日額は、退職月までの直近6ヵ月の給与(ボーナス・退職金を除く)を180(日)で割った金額のことを言います。
ここでいう「日額手当」と「賃金日額」は別物です。
混在してしまわないように注意しましょう。
賃金日額= 直近6ヵ月の給与総額 ÷ 180(日)
※賃金日額の計算例
月の給与額面(総支給額):300,000円
直近6ヵ月の給与総額:1,800,000円(ボーナス・退職金除く)
賃金日額 ⇒ 1,800,000円 ÷ 180日 = 10,000円
2.賃金日額別の掛け率を把握
ここで年齢を使います。上記で計算した「賃金日額」と年齢で、給付金計算式の掛け率(給付率)が変わります。
■30歳未満の方
| 賃金日額 | 計算式 | 給付率 |
| ~2,499円 | A | 81%~ |
| 2,500円~5,009円 | B | 80% |
| 5,010~12,330円 | C | 51%~79% |
| 12,331円~13,630円 | D | 50% |
| 13,631円~ | E | ~49% |
■30歳~44歳の方
| 賃金日額 | 計算式 | 給付率 |
| ~2,499円 | A | 81%~ |
| 2,500円~5,009円 | B | 80% |
| 5,010~12,330円 | C | 51%~79% |
| 12,331円~15,140円 | D | 50% |
| 15,141円~ | E | ~49% |
■45歳~59歳の方
| 賃金日額 | 計算式 | 給付率 |
| ~2,499円 | A | 81%~ |
| 2,500円~5,009円 | B | 80% |
| 5,010~12,330円 | C | 51%~79% |
| 12,331円~16,670円 | D | 50% |
| 16,671円~ | E | ~49% |
■60歳~64歳の方
| 賃金日額 | 計算式 | 給付率 |
| ~2,499円 | A | 81%~ |
| 2,500円~5,009円 | B | 80% |
| 5,010~10,980円 | C | 46%~79% |
| 10,981円~15,890円 | D | 45% |
| 15,891円~ | E | ~44% |
■65歳以上の方
| 賃金日額 | 計算式 | 給付率 |
| ~2,499円 | A | 81%~ |
| 2,500円~5,009円 | B | 80% |
| 5,010~12,330円 | C | 51%~79% |
| 12,331円~13,630円 | D | 50% |
| 13,631円~ | E | ~49% |
※2019年7月現在のデータです
※掛け率の見方
年齢:30歳
賃金日額:10,000円
⇒「C」
基本日額が高いほど給付率は低くなります。所得が低い方のほうが手厚くなる制度ですね。
3.日額手当の計算
上記のA~Fごとに計算式があります。
下記式にご自身の「賃金日額」を当て込んで「日額手当」を求めることができます。
A = 2,000円(下限給付金)
B = 賃金日額×0.8
C = 賃金日額×0.8 -(賃金日額×0.3×(賃金日額-5,010円)÷(12,330円-5,010円))
※30歳~59歳、65歳以上の方
D = 賃金日額×0.5
※60歳~64歳の方
D = 賃金日額×0.45
E = 年齢別の上限値 ※30歳未満=6,815円 ※ 30~35歳=7,570円 ※ 36~44歳=7,570円 ※ 45~59歳=8,335円 ※ 60~64歳=7,150円
F = ①か②のいずれか低い金額 ① = 賃金日額×0.8-(賃金日額×0.3 ×(賃金日額-5,010円)÷(11,090円-5,010円)) ② =(賃金日額×0.05)+(11,090円×0.4)
4.手当総額の計算
上記で求めた「日額手当」をもとに月額手当・手当総額を求めることができます。
月額手当 = 日額手当×28日
手当総額 = 日額手当×給付日数
給付日数は、受け取れる失業保険総額に直結します。
「支給金額=日額手当×給付日数」となるためです。
まず退職理由で、A~Cのどれに当てはまるか確認してください。
A. 一般離職者 … 自己都合による退職
B. 特定受給資格者…会社都合による退職
C. 特定理由離職者…自己都合退職であるものの、やむをえない理由がある
※会社都合と申告できるケース例
倒産、給与の未払い、劣悪な労働環境、不当な人事・扱い、セクハラ・パワハラ等
※やむをえない理由と申告できるケース例
病気、怪我、介護、転居に伴う離職等
上記の退職理由と被保険者期間で給付日数が決まります。
■一般離職者の方
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
| 全年齢共通 | 90日 | 90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
■特定受給資格者
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ― |
| 30歳以上 35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
| 35歳以上 45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
| 45歳以上 60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
| 60歳未満 65歳以上 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
■特定理由離職者
| 被保険者であった期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 |
| 45歳未満 | 150日 | 300日 | 300日 | 300日 | 300日 |
| 45歳以上 65歳未満 | 150日 | 360日 | 360日 | 360日 | 360日 |
いかがでしたでしょうか?
ご自身が失業保険で受け取れる金額は把握できましたか?
下記で30歳未満の方を対象とした失業保険シミュレーション値を算出しました。
行っていただいた計算と合っているか答え合わせしてみてください。
失業保険で受け取れる金額例

ここまで計算式を説明してきましたが、正直けっこう面倒くさいですよね。
そこで30歳未満の方を対象に、続年数・給与別の失業保険給付金額を数パターン作成しました。
条件にピッタリ当てはまる方は参考にしてください。
※正確な金額は管轄のハローワークで正式に算出してもらってください
「30歳未満の方対象」前職の月収別 保険金額例
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,080,000円(額面月収180,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
※30歳未満:18歳、19歳、20歳、21歳、22歳、23歳、24歳、25歳、26歳、27歳、28歳、29歳
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,556 | ¥410,090 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥4,556 | ¥410,090 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥4,556 | ¥410,090 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥4,556 | ¥546,786 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,556 | ¥410,090 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥4,556 | ¥410,090 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥4,556 | ¥546,786 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥4,556 | ¥820,180 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,140,000円(額面月収190,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,723 | ¥425,086 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥4,723 | ¥425,086 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥4,723 | ¥425,086 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥4,723 | ¥566,781 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,723 | ¥425,086 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥4,723 | ¥425,086 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥4,723 | ¥566,781 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥4,723 | ¥850,172 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,200,000円(額面月収200,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥4,880 | ¥585,683 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥4,880 | ¥585,683 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥4,880 | ¥878,524 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,260,000円(額面月収210,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,029 | ¥452,618 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,029 | ¥452,618 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,029 | ¥452,618 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,029 | ¥603,491 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,029 | ¥452,618 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,029 | ¥452,618 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,029 | ¥603,491 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,029 | ¥905,237 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,320,000円(額面月収220,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,168 | ¥465,155 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,168 | ¥465,155 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,168 | ¥465,155 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,168 | ¥620,207 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,168 | ¥465,155 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,168 | ¥465,155 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,168 | ¥620,207 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,168 | ¥930,311 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,380,000円(額面月収230,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,298 | ¥476,872 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,298 | ¥476,872 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,298 | ¥476,872 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,298 | ¥635,830 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,298 | ¥476,872 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,298 | ¥476,872 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,298 | ¥635,830 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,298 | ¥953,745 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,440,000円(額面月収240,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,419 | ¥487,770 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,419 | ¥487,770 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,419 | ¥487,770 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,419 | ¥650,360 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,419 | ¥487,770 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,419 | ¥487,770 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,419 | ¥650,360 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,419 | ¥975,540 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,500,000円(額面月収250,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,531 | ¥663,797 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,531 | ¥663,797 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,531 | ¥995,696 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,560,000円(額面月収260,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,634 | ¥507,106 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,634 | ¥507,106 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,634 | ¥507,106 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,634 | ¥676,142 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,634 | ¥507,106 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,634 | ¥507,106 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,634 | ¥676,142 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,634 | ¥1,014,213 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,620,000円(額面月収270,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,728 | ¥515,545 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,728 | ¥515,545 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,728 | ¥515,545 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,728 | ¥687,393 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,728 | ¥515,545 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,728 | ¥515,545 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,728 | ¥687,393 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,728 | ¥1,031,090 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,680,000円(額面月収280,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,812 | ¥523,163 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,812 | ¥523,163 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,812 | ¥523,163 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,812 | ¥697,551 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,812 | ¥523,163 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,812 | ¥523,163 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,812 | ¥697,551 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,812 | ¥1,046,327 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,740,000円(額面月収290,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,888 | ¥529,963 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,888 | ¥529,963 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,888 | ¥529,963 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,888 | ¥706,617 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,888 | ¥529,963 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,888 | ¥529,963 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,888 | ¥706,617 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,888 | ¥1,059,926 |
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,800,000円(額面月収300,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 10年以上20年未満 | 120 | ¥5,954 | ¥714,590 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,954 | ¥714,590 |
| 10年以上20年未満 | 180 | ¥5,954 | ¥1,071,885 |
こちらのシミュレーション表では月収1万円ごとに算出しましたが、100円単位でも最終的な金額は変わります。ご自身の年収に沿って計算してみてください。
失業保険(雇用保険給付金)の計算方法と受け取れる金額まとめ
-
前の記事
平日休みのメリット・デメリット 2019.10.30
-
次の記事
失業保険で受け取れる金額まとめ~前職の給与・年齢別~ 2020.02.07