失業保険で受け取れる金額まとめ~前職の給与・年齢別~
- 2020.02.07
- 更新日: 2020.05.26
- 転職|記事一覧
「失業保険で自分はいくら貰えるのか」
その金額は年齢、直近6ヵ月の総給与、雇用保険の被保険者期間、退職理由で変わります。
各パターン別に更新してゆきます。
失業保険の計算方法を知りたい方
30歳未満で6か月間の給与総額180万円未満の方は
『失業保険(雇用保険給付金)の計算方法と受け取れる金額まとめ』の記事をご覧ください。
30歳未満で退職した方の失業保険金額例
退職時に30歳未満の方が受け取れる失業保険の金額を、月収別に分けて一覧表にまとめました。
第2新卒や転職組として脂の乗り出す20代後半の方が当てはまります。
金額に関係するのは年齢・前職の給与・退職した理由です。性別や役職、業種などは関係ありません。
実際は月収100円単位で金額が異なってきますので、参考程度にご覧ください。
30歳未満×月収20万円
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,200,000円(額面月収200,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 給付日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 10年以上 | 120 | ¥4,880 | ¥585,683 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥4,880 | ¥585,683 |
| 10年以上 | 180 | ¥4,880 | ¥878,524 |
30歳未満×月収25万円
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,500,000円(額面月収250,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 10年以上 | 120 | ¥5,531 | ¥663,797 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,531 | ¥663,797 |
| 10年以上 | 180 | ¥5,531 | ¥995,696 |
30歳未満×月収30万円
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:1,800,000円(額面月収300,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 10年以上 | 120 | ¥5,954 | ¥714,590 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥5,954 | ¥714,590 |
| 10年以上 | 180 | ¥5,954 | ¥1,071,885 |
30歳未満×月収35万円
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:2,100,000円(額面月収350,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,150 | ¥553,545 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥6,150 | ¥553,545 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥6,150 | ¥553,545 |
| 10年以上 | 120 | ¥6,150 | ¥738,060 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,150 | ¥553,545 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥6,150 | ¥553,545 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥6,150 | ¥738,060 |
| 10年以上 | 180 | ¥6,150 | ¥1,107,090 |
30歳未満×月収40万円
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:2,400,000円(額面月収400,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,666 | ¥600,000 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥6,666 | ¥600,000 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥6,666 | ¥600,000 |
| 10年以上 | 120 | ¥6,666 | ¥800,000 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,666 | ¥600,000 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥6,666 | ¥600,000 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥6,666 | ¥800,000 |
| 10年以上 | 180 | ¥6,666 | ¥1,200,000 |
30歳未満×月収41万円以上
年齢:30歳未満
6ヵ月の給与総額:2,460,000円~(額面月収410,000円~×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,815 | ¥613,350 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥6,815 | ¥613,350 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥6,815 | ¥613,350 |
| 10年以上 | 120 | ¥6,815 | ¥817,800 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,815 | ¥613,350 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥6,815 | ¥613,350 |
| 5年以上10年未満 | 120 | ¥6,815 | ¥817,800 |
| 10年以上 | 180 | ¥6,815 | ¥1,226,700 |
※30歳未満の上限となります。
30代前半で退職した方の失業保険金額例
DODAのデータによると、30代前半は転職の成功率が最も高くなっています。

30代前半の転職者を狙った求人案件数も多いため、失業保険給付を待たずに転職先を決める方が多いかもしれませんね。
それでは月収別の保険金例を見ていきましょう。
30歳以上35歳未満×月収20万円
年齢:30歳、31歳、32歳、33歳、34歳
6ヵ月の給与総額:1,200,000円(額面月収200,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 10年以上 | 120 | ¥4,880 | ¥585,683 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥4,880 | ¥439,262 |
| 1年以上5年未満 | 120 | ¥4,880 | ¥585,683 |
| 5年以上10年未満 | 180 | ¥4,880 | ¥878,524 |
| 10年以上 | 210 | ¥4,880 | ¥1,024,945 |
30歳以上35歳未満×月収25万円
年齢:30歳、31歳、32歳、33歳、34歳
6ヵ月の給与総額:1,500,000円(額面月収250,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 10年以上 | 120 | ¥5,531 | ¥663,797 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,531 | ¥497,848 |
| 1年以上5年未満 | 120 | ¥5,531 | ¥663,797 |
| 5年以上10年未満 | 180 | ¥5,531 | ¥995,696 |
| 10年以上 | 210 | ¥5,531 | ¥1,161,646 |
30歳以上35歳未満×月収30万円
年齢:30歳、31歳、32歳、33歳、34歳
6ヵ月の給与総額:1,800,000円(額面月収300,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 10年以上 | 120 | ¥5,954 | ¥714,590 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥5,954 | ¥535,942 |
| 1年以上5年未満 | 120 | ¥5,954 | ¥714,590 |
| 5年以上10年未満 | 180 | ¥5,954 | ¥1,071,885 |
| 10年以上 | 210 | ¥5,954 | ¥1,250,532 |
30歳以上35歳未満×月収35万円
年齢:30歳、31歳、32歳、33歳、34歳
6ヵ月の給与総額:2,100,000円(額面月収350,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,150 | ¥553,545 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥6,150 | ¥553,545 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥6,150 | ¥553,545 |
| 10年以上 | 120 | ¥6,150 | ¥738,060 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,150 | ¥553,545 |
| 1年以上5年未満 | 120 | ¥6,150 | ¥738,060 |
| 5年以上10年未満 | 180 | ¥6,150 | ¥1,107,090 |
| 10年以上 | 210 | ¥6,150 | ¥1,291,605 |
30歳以上35歳未満×月収40万円
年齢:30歳、31歳、32歳、33歳、34歳
6ヵ月の給与総額:2,400,000円(額面月収400,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,666 | ¥600,000 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥6,666 | ¥600,000 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥6,666 | ¥600,000 |
| 10年以上 | 120 | ¥6,666 | ¥800,000 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥6,666 | ¥600,000 |
| 1年以上5年未満 | 120 | ¥6,666 | ¥800,000 |
| 5年以上10年未満 | 180 | ¥6,666 | ¥1,200,000 |
| 10年以上 | 210 | ¥6,666 | ¥1,400,000 |
30歳以上35歳未満×月収45万円
年齢:30歳、31歳、32歳、33歳、34歳
6ヵ月の給与総額:2,700,000円(額面月収450,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥7,500 | ¥675,000 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥7,500 | ¥675,000 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥7,500 | ¥675,000 |
| 10年以上 | 120 | ¥7,500 | ¥900,000 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥7,500 | ¥675,000 |
| 1年以上5年未満 | 120 | ¥7,500 | ¥900,000 |
| 5年以上10年未満 | 180 | ¥7,500 | ¥1,350,000 |
| 10年以上 | 210 | ¥7,500 | ¥1,575,000 |
30歳以上35歳未満×月収45.5万円以上
年齢:30歳、31歳、32歳、33歳、34歳
6ヵ月の給与総額:2,730,000円(額面月収455,000円×6ヵ月)
退職理由:自己都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥7,570 | ¥681,300 |
| 1年以上5年未満 | 90 | ¥7,570 | ¥681,300 |
| 5年以上10年未満 | 90 | ¥7,570 | ¥681,300 |
| 10年以上 | 120 | ¥7,570 | ¥908,400 |
退職理由:会社都合
| 被保険者期間 | 旧日数 | 日額手当 | 手当総額 |
| 1年未満 | 90 | ¥7,570 | ¥681,300 |
| 1年以上5年未満 | 120 | ¥7,570 | ¥908,400 |
| 5年以上10年未満 | 180 | ¥7,570 | ¥1,362,600 |
| 10年以上 | 210 | ¥7,570 | ¥1,589,700 |
※30歳以上 35歳未満の上限となります。
~前職の給与・年齢別~失業保険で受け取れる金額まとめ
-
前の記事
失業保険(雇用保険給付金)の計算方法と受け取れる金額まとめ 2020.01.29
-
次の記事
派遣社員が失業したとき、失業保険金は受け取れるのか 2020.05.26